RPM VS. RELACION :  Las RPM del motor a 90 k/h por el diametro del neumatico.

corona/piñon (:1)

24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44"
2,56 1,971 1,892 1,820 1,752 1,690 1,631 1,577 1,526 1,478 1,434 1,391 1,352 1,314 1,245 1,183 1,126 1,075
2,73 2,102 2,018 1,940 1,869 1,802 1,740 1,682 1,627 1,577 1,529 1,484 1,444 1,401 1,328 1,261 1,201 1,147
2,94 2,264 2,173 2,090 2,012 1,942 1,874 1,811 1,753 1,698 1,646 1,599 1,552 1,509 1,429 1,358 1,294 1,235
3,08 2,372 2,277 2,189 2,108 2,033 1,963 1,897 1,836 1,779 1,725 1,674 1,626 1,581 1,498 1,423 1,355 1,294
3,21 2,472 2,373 2,282 2,197 2,119 2,046 1,977 1,914 1,854 1,798 1,745 1,695 1,648 1,561 1,483 1,412 1,348
3,31 2,549 2,447 2,353 2,266 2,185 2,110 2,039 1,973 1,912 1,854 1,799 1,748 1,699 1,610 1,529 1,456 1,390
3,42 2,633 2,528 2,403 2,341 2,257 2,179 2,107 2,039 1,975 1,915 1,859 1,806 1,756 1,663 1,580 1,505 1,436
3,54 2,726 2,617 2,516 2,423 2,336 2,256 2,181 2,110 2,044 1,982 1,924 1,869 1,817 1,772 1,635 1,558 1,487
3,73 2,872 2,757 2,651 2,553 2,462 2,377 2,298 2,224 2,154 2,089 2,027 1,969 1,915 1,814 1,723 1,641 1,567
3,9 3,003 2,883 2,772 2,690 2,574 2,485 2,402 2,325 2,252 2,184 2,120 2,059 2,002 1,897 1,802 1,716 1,638
4,1 3,157 3,031 2,914 2,806 2,706 2,613 2,526 2,444 2,368 2,296 2,228 2,165 2,105 1,994 1,894 1,804 1,722
4,27 3,288 3,156 3,035 2,923 2,818 2,721 2,630 2,545 2,466 2,391 2,321 2,255 2,192 2,077 1,973 1,879 1,793
4,56 2,511 3,371 3,291 3,121 3,010 2,906 2,809 2,718 2,633 2,554 2,478 2,408 2,341 2,218 2,107 2,006 1,915
4,88 3,758 3,607 3,469 3,340 3,221 3,110 3,006 2,909 2,818 2,733 2,652 2,577 2,505 2,373 2,255 2,147 2,050
5,29 4,073 3,91 3,760 3,621 3,491 3,371 3,259 3,154 3,055 2,966 2,875 2,793 2,716 2,573 2,444 2,328 2,222
5,38 4,143 3,977 3,824 3,682 3,551 3,428 3,314 3,207 3,107 3,013 2,924 2,841 2,762 2,616 2,486 2,367 2,260
5,71 4,397 4,421 4,058 3,908 3,769 3,639 3,517 3,404 3,298 3,198 3,104 3,015 2,931 2,777 2,638 2,512 2,398
6,17 4,751 4,561 4,385 4,223 4,072 3,932 3,801 3,678 3,653 3,455 3,254 3,258 3,167 3,001 2,851 2,715 2,591
7,17 5,521 5,3 5,096 4,907 4,732 4,569 4,417 4,274 4,141 4,015 3,897 3,786 3,681 3,487 3,313 3,155 3,011
24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44"

       

                                                                                                         

    En esta tabla podremos apreciar  las revoluciones exactas del motor de nuestro jeep en relación con su corona y piñón
y también a los neumáticos.     
    Un ejemplo seria:  Samurai 1 original: Relación corona piñón 3.73. Alto del neumático 27 pulgadas. A 90k/m
el Samurai anda a 2,553 RPM.
     También se puede calcular en el caso que se quiera cambiar la relación  de corona y piñón de cualquier jeep. Podrás
saber que medida de neumáticos se tendrá que instalar para que así ande a las rpm más próximas a lo original.
                                                                                                                                                  

 

DATO COMPLEMENTARIO

Flotacion Diametro en Pulgadas Medida Metrica
27X8,50R14 26,5 225/75R14
27,5 215/75R15
29X9,50R15 28,5 235/75R15
30X9,50R15 29,5 245/75R15
31X10,50R15 30,5 265/75R16
32X11,50R15 31,5 295/75R15
33X12,50R15 32,5 315/70R15
33X12,50R16 32,8 285/75R16

 

| Home | Fotos | Clubes | Accesorios | Venta de 4x4 |
| Foro Jeepero | Datos Tuerca | Contáctanos |
| Terraexpediciones | Neumáticos |

© 4wd 2000.
Todos los derechos reservados.